В данном разделе представлена информация, которую АО «Россельхозбанк» обязан раскрывать в соответствии с требованиями Банка России, Федерального закона N 39 «О рынке ценных бумаг»
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | Объём дополнительного выпуска | Размер уставного капитала после проведения эмиссии |
---|---|---|
12.03.2001 | 430 000 000 рублей | 805 000 000 рублей |
18.07.2001 | 2 000 000 000 рублей | 2 805 000 000 рублей |
26.12.2002 | 994 000 000 рублей | 3 799 000 000 рублей |
17.07.2003 | 850 000 000 рублей | 4 649 000 000 рублей |
12.09.2005 | 6 121 000 000 рублей | 10 770 000 000 рублей |
03.02.2006 | 493 000 000 рублей | 11 263 000 000 рублей |
29.05.2006 | 3 700 000 000 рублей | 14 963 000 000 рублей |
28.12.2006 | 5 908 000 000 рублей | 20 871 000 000 рублей |
28.12.2007 | 6 857 000 000 рублей | 27 728 000 000 рублей |
21.04.2008 | 2 000 000 000 рублей | 29 728 000 000 рублей |
29.08.2008 | 31 495 000 000 рублей | 61 223 000 000 рублей |
27.02.2009 | 45 000 000 000 рублей | 106 223 000 000 рублей |
02.02.2010 | 825 000 000 рублей | 107 048 000 000 рублей |
30.12.2010 | 1 000 000 000 рублей | 108 048 000 000 рублей |
29.12.2011 | 40 000 000 000 рублей | 148 048 000 000 рублей |
29.12.2012 | 40 000 000 000 рублей | 188 048 000 000 рублей |
30.12.2013 | 30 000 000 000 рублей | 218 048 000 000 рублей |
16.10.2014 | 25 000 000 000 рублей | 243 048 000 000 рублей |
30.12.2014 | 5 000 000 000 рублей | 248 048 000 000 рублей |
22.06.2015 | 10 000 000 000 рублей | 258 048 000 000 рублей |
30.11.2015 | 68 800 000 000 рублей | 326 848 000 000 рублей |
28.04.2016 | 8 000 000 000 рублей | 334 848 000 000 рублей |
30.03.2017 | 5 000 000 000 рублей | 339 848 000 000 рублей |
29.09.2017 | 25 000 000 000 рублей | 364 848 000 000 рублей |
29.12.2017 | 20 000 000 000 рублей | 384 848 000 000 рублей |
28.09.2018 | 5 000 000 000 рублей | 389 848 000 000 рублей |
29.12.2018 | 20 000 000 000 рублей | 409 848 000 000 рублей |
04.04.2019 | 15 000 000 000 рублей | 424 848 000 000 рублей |
30.12.2019 | 14 635 000 000 рублей | 439 483 000 000 рублей |
30.07.2020 | 20 000 000 000 рублей | 459 483 000 000 рублей |
28.12.2020 | 10 500 000 000 рублей | 469 983 000 000 рублей |
30.09.2021 | 10 000 000 000 рублей | 479 983 000 000 рублей |
30.12.2021 | 25 000 000 000 рублей | 504 983 000 000 рублей |
28.12.2022 | 17 600 000 000 рублей | 522 583 000 000 рублей |
В настоящее время размер уставного капитала АО «Россельхозбанк» составляет 522 583 000 000 рублей.